CNC OBRÁBANIE
CNC obrábanie
Modernými CNC obrábacími centrami vieme zabezpečiť sériovú výrobu v stovkách až tisíckach kusov.
- Sústruženie
- Frézovanie
- Horizontálne vyvrtávanie
- Brúsenie
- Súradnicové merania
Kontrola kvality
Kontrolu kvality zabezpečujeme priebežne počas celého procesu výroby.
Oddelenie kontroly kvality je vybavené certifikovaným 3D meracím prístrojom ALTERA a prenosným meracím zariadením OMNITRACK 2.
K priebežným meraniam pri pravidelných medzioperačných kontrolách používame kalibrované meradlá - posúvne meradlá, mikrometre, hĺbkomery a kalibre.
SÚSTRUŽNÍCKY AUTOMAT
| Výrobca: | MANFORD |
| Označenie: | MH 360 |
| Počet riadených osí: | 3 |
| Priemer nad ložami: | 600 mm |
| Priemer nad súportom: | 330 mm |
| Technologický rozsah: | 1000 mm |
CNC HORIZONTÁLNA VYVRTÁVAČKA
| Výrobca: | FERMAT |
| Označenie: | WFC 10 |
| Technologický rozsah X: | 2000 mm |
| Technologický rozsah Y: | 1250 mm |
| Technologický rozsah Z: | 1700 mm |
| Rozmery stola: | 1250x1400 mm |
| Max. zaťaženie stola: | 5000 kg |
CNC HROTOVÁ BRÚSKA
| Výrobca: | FERMAT |
| Označenie: | BUB E40/2000 |
| Obežný priemer: | 600 mm |
| Max. dĺžka brúsenia: | 2000 mm |
| Max. šírka kotúča: | 100 mm |
| Max. váha obrobku medzi hrotmi: | 500 kg |
| Max. váha obrobku upnutého letmo: | 80 kg |
5-OSÉ VERTIKÁLNE OBRÁBACIE CENTRUM
| Výrobca: | QUASER |
| Označenie: | MF 630 U |
| Počet riadených osí: | 5 |
| Priemer stola: | 630 mm |
| Max. dĺžka X: | 800 mm |
| Max. dĺžka Y: | 700 mm |
| Max. dĺžka Z: | 610 mm |
| Max. zaťaženie stola: | 300 kg |
PRENOSNÉ MERACIE ZARIADENIE
| Výrobca: | API |
| Označenie: | OMNITRAC 2 Wireles laser tracker |
| Vertikálny rozsah: | 138°(od +79°/ do -59°) |
| Horizontálny rozsah: | 360° |
| Pracovný rozsah: | 100 m |
| Trieda presnosti: | +/- 2arcsec |
| Uhlová presnosť: | 20μm + 5μm/m |
| Max. uhlová rýchlosť: | 180°/s |
| Snímacia frekvencia: | 10 000 bodov/s |
| Rozlíšenie: | 0,5 μm |
| Presnosť (MPE): | 16μm + 0,8μm/m |
| Zorné pole: | 30° |
3D MERACIE ZARIADENIE
| Výrobca: | ALTERA |
| Označenie: | 10.10.8 |
| Presnosť: | 1,8+L/400 μm |
| Technologický rozsah X: | 1016 mm |
| Technologický rozsah Y: | 1060 mm |
| Technologický rozsah Z: | 813 mm |